ട്രെയിനുകളുടെ സമയക്രമം പുതുക്കി

ട്രെയിനുകളുടെ പുതുക്കിയ സമയവിവരപ്പട്ടിക ഒക്ടോബര് ഒന്നുമുതല് നിലവില് വരും. ട്രെയിന് സമയത്തിലെ പോരായ്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള യാത്രക്കാരുടെ പരാതികള്ക്ക് കാര്യമായ പരിഗണന നല്കാതെയാണ് പുതിയ സമയപ്പട്ടിക തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പുതുക്കിയ പട്ടിക പ്രകാരം കേരളത്തിലൂടെ ഓടുന്ന 26 എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളുടെ സമയത്തില് മാറ്റം വരും. ചില പ്രധാന എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളുടെ നമ്പറുകളിലും മാറ്റമുണ്ടാകും. പുതിയ സമയം അനുസരിച്ച് മംഗലാപുരം-തിരുവനന്തപുരം മാവേലി എക്സ്പ്രസ് 15 മിനിറ്റ് വൈകിയേ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തൂ. ദീര്ഘദൂര സര്വിസുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ട്രെയിനുകളുടെ സമയത്തില് അഞ്ചുമുതല് 15 മിനിറ്റ് വരെ വ്യത്യാസമാണുണ്ടാകുന്നത്.
എത്തിച്ചേരുന്ന സമയങ്ങളിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങള് (പുതിയ സമയം ബ്രായ്ക്കറ്റില്)
10215 മഡ്ഗാവ് എറണാകുളം 12.00 (11.20)
11097 പുണെ എറണാകുളം 4.10 (3.25)
12978 അജ്മേര്- എറണാകുളം 4.10 (3.25)
12618 നിസാമുദ്ദീന്- എറണാകുളം മംഗള 11.20 (12.00)
16304 തിരുവനന്തപുരം - എറണാകുളം വഞ്ചിനാട് 22.25 (22.50)
16381 മുംബൈ സിഎസ്ടി - കന്യാകുമാരി 12.00 (12.30)
16306 കണ്ണൂര് - എറണാകുളം ഇന്റര്സിറ്റി 20.20 (20.30)
56302 ആലപ്പുഴ -എറണാകുളം പാസഞ്ചര് 8.50 (8.55)
56361 ഷൊര്ണൂര് - എറണാകുളം പാസഞ്ചര് 7.25 (7.30)
56363 നിലമ്പൂര് -എറണാകുളം പാസഞ്ചര് 19.55 (20.00)
56371 ഗുരുവായൂര് - എറണാകുളം പാസഞ്ചര് 9.20 (9.15)
56375 ഗുരുവായൂര്- എറണാകുളം പാസഞ്ചര് 15.55 (15.50)
56384 ആലപ്പുഴ -എറണാകുളം പാസഞ്ചര് 19.25 (19.30)
56386 കോട്ടയം - എറണാകുളം പാസഞ്ചര് 7.00 (6.55)
56388 കായംകുളം - എറണാകുളം പാസഞ്ചര് 19.55 (20.10)
56390 കോട്ടയം - എറണാകുളം പാസഞ്ചര് 18.55 (19.05)
66300 കൊല്ലം - എറണാകുളം മെമു 11.45 (12.00)
56366 പുനലൂര്- ഗുരുവായൂര് 2.15 (2.20)
56385 എറണാകുളം - കോട്ടയം പാസഞ്ചര് 8.50 (8.55)
56389 എറണാകുളം - കോട്ടയം പാസഞ്ചര് 22.20 (22.30)
56394 കൊല്ലം - കോട്ടയം പാസഞ്ചര് 10.50 (11.00)
56381 എറണാകുളം - കായംകുളം 12.20 (12.25)
56387 എറണാകുളം - കായംകുളം പാസഞ്ചര് 14.30 (14.40)
16649 മംഗലാപുരം – നാഗര്കോവില് എക്സ്പ്രസ് 20.35 (20.50)
16341 ഗുരുവായൂര് - തിരുവനന്തപുരം ഇന്റര്സിറ്റി 10.10 (9.45)
**പുറപ്പെടുന്ന സമയങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങള് (പുതിയ സമയം ബ്രായ്ക്കറ്റില്)**
12082 തിരുവനന്തപുരം- കണ്ണൂര് ജനശതാബ്ദി 14.20 (14.30)
12643 തിരുവനന്തപുരം - നിസാമുദ്ദീന് 14.30 (14.15)
12696 തിരുവനന്തപുരം - ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് 17.20 (17.15)
16304 തിരുവനന്തപുരം - എറണാകുളം വഞ്ചിനാട് 17.40 (17.45)
16307 ആലപ്പുഴ - കണ്ണൂര് എക്സ്പ്രസ് 14.55 (14.50)
56377 ആലപ്പുഴ -കായംകുളം പാസഞ്ചര് 6.35 (7.05)
56384 ആലപ്പുഴ - എറണാകുളം പാസഞ്ചര് 17.45 (18.00)
10216 എറണാകുളം- മഡ്ഗാവ് എക്സ്പ്രസ് 13.55 (13.50)
16188 എറണാകുളം കാരൈക്കല് എക്സ്പ്രസ് 22.05 (22.10)
56362 എറണാകുളം – നിലമ്പൂര് പാസഞ്ചര് 7.25 (7.20)
56364 എറണാകുളം - ഷൊര്ണൂര് പാസഞ്ചര് 17.40 (17.45)
56367 എറണാകുളം - ഗുരുവായൂര് പാസഞ്ചര് 19.35 (19.40)
56379 എറണാകുളം-ആലപ്പുഴ പാസഞ്ചര് 7.40 (7.45)
56389 എറണാകുളം - കോട്ടയം പാസഞ്ചര് 20.25 (20.30)
56391 എറണാകുളം- കൊല്ലം പാസഞ്ചര് 18.10 (18.30)
66301 എറണാകുളം - കൊല്ലം മെമു 14.35 (14.40)
66307 എറണാകുളം - കൊല്ലം മെമു 5.15 (5.25)
66309 എറണാകുളം - കൊല്ലം മെമു 19.30 (19.45)
16341 ഗുരുവായൂര് - തിരുവനന്തപുരം ഇന്റര്സിറ്റി 3.25 (3.15)
56386 കോട്ടയം - എറണാകുളം പാസഞ്ചര് 5.15 (5.05)
56390 കോട്ടയം - എറണാകുളം പാസഞ്ചര് 17.10 (17.20)
56388 കായംകുളം - എറണാകുളം പാസഞ്ചര് 16.10 (16.25).
അപ്പപ്പോഴുള്ള വാര്ത്തയറിയാന് ഞങ്ങളുടെഫേസ് ബുക്ക്Likeചെയ്യുക
https://www.facebook.com/Malayalivartha
























